Presentamos nuestro portaherramientas confiable y barra de herramientas diseñada específicamente para herramientas de perforación de agujeros interiores, con un innovador sistema interno de refrigerante de agua para mejorar la vida útil de la herramienta.El diseño del alfiler de bloqueo del mango de la herramienta garantiza una sujeción eficiente y repetible, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo y los costes.
Nuestro equipo excepcional de I+D, combinado con la producción estandarizada de la fábrica, nos permite satisfacer sus requisitos específicos.
Detalles del producto---Precisión de bloqueo SIMContenedor
Información específica del producto a continuación:
Nombre de la marca: | Se ahogan |
Número del modelo: | Las demás máquinas y aparatos |
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
Tipo de producto: | Precisión de bloqueo Portadores de herramientas |
El material: | Acero |
El color: | Revestimiento negro |
Diámetro de extremo pequeño | 4.0 mm-7.0 mm |
Peso del artículo: | 0.20 kg por pieza |
Características: | Diseño del refrigerante interno |
El uso: | un soporte para herramientas de perforación, herramienta de torneado interna, mecanizado CNC |
Máquina compatible: | Los demás aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Principalmente aptos para máquinas herramienta de marcas | En el caso de las máquinas de tornos suizas, el ciudadano, Nomura, Tsugami, Star,Miyano, etc. |
Tipo de mecanizado | Aburrido y giratorio |
Personalización | Profesional y disponible |
Características del producto:
Seiko de Taiwan: Diseñado para un rendimiento antiagitación y antivibración.
Una estabilidad sólida: Las características antisísmicas y antidobladuras aseguran un funcionamiento estable, mejorando la calidad y la eficiencia de la producción.
Salida central del refrigerante: Diseño innovador del refrigerante interno para una vida útil óptima de la herramienta.
Materiales de primera calidad: acero de herramientas de alta calidad, triturado con precisión, sometido a calentamiento a altas temperaturas para obtener una dureza superior.
Apego eficiente: El diseño del alfiler de bloqueo del mango de la herramienta facilita el sujeción eficiente y repetible, reduciendo significativamente los costos de tiempo de trabajo.
¿ Por qué elegirnos?
Innovación en la tecnología de producción: Capaz de formar rápidamente superficies complejas y estructuras funcionales manteniendo una alta precisión.
Velocidad de procesamiento: Los ciclos de producción cortos y los tiempos de entrega rápidos garantizan el cumplimiento oportuno de los pedidos.
Estricto control de calidad: Las prácticas rigurosas de gestión de la calidad mantienen la calidad constante del producto.
Sistema de confidencialidad: Las medidas de confidencialidad de tres capas proporcionan una mayor protección y seguridad para sus proyectos.
Equipo completo: Capacidades de procesamiento sólidas, múltiples líneas de producción, maquinaria avanzada e instalaciones de apoyo completas.
Precios competitivos: El diseño y la selección de materiales nos permiten ofrecer precios competitivos, garantizando un mejor valor para usted.
Producto Sla pecificación
Modelo | D | D1 | - ¿ Qué? | h | Parafusos de sujeción |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 4.0 | 75 | 11 | T0507 |
El número de contacto será el siguiente: | 12 | 5.0 | 75 | 11 | T0507 |
El número de contacto de la autoridad de homologación | 12 | 6.0 | 75 | 11 | T0507 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 4.0 | 75 | 14 | _T0507 |
El número de registro de los datos de identificación | 16 | 5.0 | 75 | 14 | T0507 |
El número de registro de los datos de identificación | 16 | 6.0 | 75 | 14 | T0507 |
El número de registro de los datos de identificación | 16 | 7.0 | 75 | 14 | T0507 |
El número de contacto será el siguiente: | 20 | 4.0 | 90 | 18 | T0507 |
El número de registro de los datos de identificación | 20 | 5.0 | 90 | 18 | T0507 |
El número de registro de los datos de identificación | 20 | 6.0 | 90 | 18 | T0507 |
El número de número de registro: | 20 | 7.0 | 90 | 18 | T0507 |
El número de unidad de control | 22 | 4.0 | 90 | 20 | T0507 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 5.0 | 90 | 20 | T0507 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 6.0 | 90 | 20 | T0507 |
El número de registro de los vehículos | 22 | 70 | 90 | 20 | T0507 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 25 | 4.0 | 90 | 23 | T0507 |
El número de contacto será el siguiente: | 25 | 5.0 | 90 | 23 | T0507 |
El número de registro de los datos de identificación | 25 | 6.0 | 90 | 23 | T0507 |
El número de registro de la autoridad de registro | 25 | 7.0 | 90 | 23 | T0507 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 25,4 | 4.0 | 90 | 23.4 | T0507 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 25.4 | 5.0 | 90 | 23.4 | T0507 |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán cumplirse. | 25.4 | 6.0 | 90 | 23.4 | T0507 |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán cumplirse. | 25.4 | 7.0 | 90 | 23.4 | T0507 |
Modelo | D | D1 | - ¿ Qué? | L1 | L2 | dp Tubo de agujero de agua | Parafusos de sujeción |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 22 | 4.0 | 52 | 30 | 25 | 6.0 | T0507 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 22 | 5.0 | 52 | 30 | 25 | 6.0 | T0507 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 22 | 6.0 | 52 | 30 | 25 | 6.0 | T0507 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 22 | 7.0 | 52 | 30 | 25 | 6.0 | T0507 |
Presentación de productos
Inspección rigurosa de la calidad
1Detección del proyector.
2Detección de ZOLLER
3- El borde suizo.
4.Detección de diferencias en el proceso de forja alemana
5Detección de pasivación de borde
6.Moliendo sin núcleo
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío;
P2: ¿Qué puede comprar de nosotros?
A: inserto de carburo, molino de extremos de carburo, taladro de carburo, taladro de carburo, herramientas de corte, portaherramientas y moldes de precisión de carburo personalizados
P3: ¿Por qué debería comprar de nosotros y no de otros proveedores?
R: Drow nos dedicamos a la investigación y desarrollo de carburo de tungsteno, herramientas de corte, inserciones de corte y nuevos materiales, especializados en el diseño y producción de inserciones de giro de carburo,inserciones indexables, inserciones CNC, etc.
P4: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito, y 70% de saldo antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P5: ¿Acepta un volumen bajo para el pedido de muestras? ¿Y cuál es su MOQ para herramientas especiales?
R: Sí, lo hacemos. Para el pedido de muestras, se acepta el MOQ de una pieza, y el tiempo de entrega de muestras es de 2-3 días. Se puede negociar para requisitos especiales.
- ¿ Qué?6¿Qué hay del paquete?
R: Utilizamos cajas de plástico para empacar nuestros productos, y el plástico lleno es a prueba de golpes y se transporta en cajas de cartón. También puede hacer como usted necesita y depender de las formas del producto.
Pregunta 7:¿Su empresa acepta la personalización?
R: OEM y ODM están disponibles. Y tenemos nuestro propio equipo profesional de I + D que le presta servicio.
- ¿ Qué?8¿ Cómo estás?Mantengauna buena relación a largo plazocon nuestro negocio?
A: ¿Qué quieres decir?1- Calidad constante y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo, hacemos negocios sinceramente y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.