| Atributo | Valor |
|---|---|
| Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
| El material | Carburo de tungsteno |
| HRC | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Revestimiento | AlCrN |
| - ¿Qué haces? | Cuatro flautas |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Material de procesamiento | Alguace de titanio, superalguace, aleación de alta temperatura, acero inoxidable |
| El tipo | Muelle de extremo, radio de esquina Muelle de extremo |
| Especificación. | Diámetro (mm) | HD (mm) | OAL (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KES (molino de extremos) | 1 ~ 20 | 4 ~ 20 | 50 ~ 100 | - ¿Qué quieres decir? |
| KEB (nariz de bola) | - | - | - | - |
| KECR (radio de la esquina) | 1 ~ 12 | 4 ~ 12 | 50 ~ 100 | R0.2 ~ R2.0 |
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, entrega expreso
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago aceptado: T/T, tarjeta de crédito
Idioma hablado: Inglés, chino