Fresa de alto rendimiento diseñada para procesar aceros para moldes con una dureza inferior a 60 HRC.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
| Material | Carburo de tungsteno |
| HRC | 45HRC, 55HRC, 60HRC |
| Recubrimiento | TiAiSiTiN, AlTiN |
| Flauta | 4 flautas |
| MOQ | 1 pieza |
| Material de procesamiento | 40~60HRC, acero templado, acero para moldes |
| Tipo | Diámetro (mm) | HD (mm) | OAL (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KES (fresa de extremo) | 1~20 | 4~20 | 50~100 | -- |
| KEB (cabeza esférica) | 1~12 | 3~12 | 50~100 | R0.5~R6.0 |
| KECR (radio de esquina) | 1~12 | 4~12 | 50~100 | R0.2~R2.0 |
Herramientas de fresado, insertos, herramientas de mandrinado, herramientas de taladrado, moldes y matrices de carburo
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío.
Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, Entrega urgente
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pago aceptado: T/T, Tarjeta de crédito
Idioma hablado: inglés, chino